Dairy Queen Nutrition and Calories

  • 223 Locations in 38 States
  • 3.8 based on 279 votes

Dairy Queen Near Me

Dairy Queen Nutrition Facts

Food Item Calories Protein (g) Total Fat (g)
1/2 lb. Cheese GrillBurger 800 47 49
1/2 lb. FlameThrower GrillBurger 970 51 68
1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger 620 34 36
1/4 lb. Cheese GrillBurger 540 27 30
1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger 590 28 36
2% Milk, 12 oz. 220 15 9
2% Milk, 16 oz. 280 18 11
3 Chicken Strips 360 22 18
Add a Banana to Large Drink 50 1 0
Add a Banana to Medium Drink 40 0 0
Add a Banana to Small Drink 25 0 0
Apple Tart 570 8 26
Arctic Rush, Large 340 0 0
Arctic Rush, Medium 260 0 0
Arctic Rush, Small 200 0 0
Bacon Biscuit Sandwich 420 14 26
Bacon Cheese Dog 420 19 26
Bacon Ultimate Breakfast Burrito 640 23 35
Bacon, 3 slices 390 20 35
Balsamic Vinaigrette Dressing 130 0 12
Banana Shake, Large 760 21 27
Banana Shake, Medium 600 16 22
Banana Shake, Small 480 13 19
Banana Split 510 9 14
Banana Split Blizzard, Large 820 19 22
Banana Split Blizzard, Medium 580 14 16
Banana Split Blizzard, Mini 280 6 8
Banana Split Blizzard, Small 450 11 13
Barq's, Large 520 0 0
Barq's, Medium 320 0 0
Barq's, Small 240 0 0
BBQ Dipping Sauce Cup 80 1 0
BBQ Pork Sandwich 310 17 10
Berry Pomegranate Julius Original Smoothie, Large 500 1 0.5
Berry Pomegranate Julius Original Smoothie, Medium 340 1 0
Berry Pomegranate Julius Original Smoothie, Small 250 0 0
Berry Pomegranate Smoothie, Large 470 6 1
Berry Pomegranate Smoothie, Medium 380 5 1
Berry Pomegranate Smoothie, Small 280 3 0.5
Biscuit 250 3 16
Biscuits & Gravy 680 7 37
Breaded Mushrooms 230 5 10
Brownie Batter Blizzard, Large 1150 25 48
Brownie Batter Blizzard, Medium 880 20 37
Brownie Batter Blizzard, Mini 370 9 15
Brownie Batter Blizzard, Small 660 15 27
Brownie Cookie Dough Blizzard, Large 1500 26 63
Brownie Cookie Dough Blizzard, Medium 1140 20 48
Brownie Cookie Dough Blizzard, Mini 440 8 18
Brownie Cookie Dough Blizzard, Small 790 14 33
Buffalo Chicken Snack Melt 290 14 16
Buster Bar Treat 470 10 30
Butterfinger Blizzard, Large 960 21 34
Butterfinger Blizzard, Medium 730 16 26
Butterfinger Blizzard, Mini 350 8 12
Butterfinger Blizzard, Small 520 12 18
Buttermilk Ranch Dressing 210 1 22
Cappuccino MooLatte, Large 670 13 21
Cappuccino MooLatte, Medium 540 11 18
Cappuccino MooLatte, Small 430 8 15
Caramel MooLatte, Large 790 13 22
Caramel MooLatte, Medium 620 11 19
Caramel MooLatte, Small 500 8 16
Caramel Shake, Large 990 22 31
Caramel Shake, Medium 760 17 24
Caramel Shake, Small 560 13 20
Caramel Sundae, Large 600 12 16
Caramel Sundae, Medium 430 9 11
Caramel Sundae, Small 300 6 7
Cheese Curds, Large 1050 43 75
Cheese Curds, Regular 530 21 38
Cheese Dog 390 16 24
Chicken Bacon BBQ Snack Melt 280 17 11
Chicken Bacon Ranch Sandwich 500 29 21
Chicken Biscuit Sandwich 430 18 22
Chicken Bruschetta Sandwich 470 33 13
Chicken Mozzarella Sandwich 640 34 25
Chicken Quesadilla Snack Melt 270 17 13
Chicken Strip Basket, 4 pieces 1000 37 49
Chicken Strip Basket, 6 pieces 1250 52 65
Chicken Strips (2) 240 15 12
Chili Cheese Dog 420 18 26
Chili Cheese Fries 1000 25 52
Chocolate Coated Waffle Cone with Soft Serve 540 10 21
Chocolate Cone, Kids 170 4 4.5
Chocolate Cone, Large 470 12 14
Chocolate Cone, Medium 330 8 9
Chocolate Cone, Small 240 6 7
Chocolate Dilly Bar 220 3 12
Chocolate Dipped Cone, Kids 220 4 9
Chocolate Dipped Cone, Large 640 13 30
Chocolate Dipped Cone, Medium 460 9 22
Chocolate Dipped Cone, Small 330 6 15
Chocolate Shake, Large 930 21 28
Chocolate Shake, Medium 720 16 23
Chocolate Shake, Small 540 13 19
Chocolate Sundae, Large 560 12 14
Chocolate Sundae, Medium 400 8 10
Chocolate Sundae, Small 280 6 7
Chocolate Xtreme Blizzard, Large 1120 22 51
Chocolate Xtreme Blizzard, Medium 800 16 36
Chocolate Xtreme Blizzard, Mini 400 9 17
Chocolate Xtreme Blizzard, Small 620 12 28
Cinnamon Roll 480 6 20
Coca-Cola, Large 460 0 0
Coca-Cola, Medium 280 0 0
Coca-Cola, Small 220 0 0
Coffee, 12 oz. 5 0 0
Coffee, 16 oz. 5 1 0
Cookie Dough Blizzard, Large 1330 22 53
Cookie Dough Blizzard, Medium 1030 18 41
Cookie Dough Blizzard, Mini 420 8 16
Cookie Dough Blizzard, Small 710 13 28
Corn Dog 240 6 13
Country Gravy 90 1 6
Country Platter 760 19 38
Country Platter with Bacon 1150 39 73
Country Platter with Ham 850 28 42
Country Platter with Sausage 1060 38 62
Crispy Chicken BLT Salad 400 26 21
Crispy Chicken Garden Greens Salad 290 17 12
Crispy Chicken Sandwich 570 23 32
Crispy Chicken Wrap 330 12 17
Crispy Fish Sandwich 410 14 18
Deluxe Cheeseburger 460 22 24
Diet Coke, Large 0 0 0
Diet Coke, Medium 0 0 0
Diet Coke, Small 0 0 0
Diet Pepsi, Large 0 0 0
Diet Pepsi, Medium 0 0 0
Diet Pepsi, Small 0 0 0
Dijon Honey Mustard 180 1 16
Dorito's Nacho Cheese Tortilla Chips 240 3 14
Double Cheeseburger 580 37 34
DQ Ultimate Burger 740 44 48
Dr Pepper, Large 430 0 0
Dr Pepper, Medium 270 0 0
Dr Pepper, Small 200 0 0
Eggs (2) 150 12 9
French Fries, Large 470 5 21
French Fries, Regular 290 3 13
Fudge Stuffed Cookie Dessert 640 10 33
Grilled Chicken BLT Salad 270 35 11
Grilled Chicken Garden Greens Salad 160 26 2
Grilled Chicken Sandwich 400 22 14
Grilled Chicken Wrap 260 16 12
Ham Biscuit Sandwich 350 14 21
Ham Ultimate Breakfast Burrito 560 23 27
Ham, 2 pieces 60 9 2
Hash Browns 180 1 12
Heath Blizzard, Large 1140 20 50
Heath Blizzard, Medium 860 15 38
Heath Blizzard, Mini 370 8 15
Heath Blizzard, Small 600 11 26
Heath Dilly Bar 220 3 13
Honey French Dressing 190 0 15
Honey Mustard Dipping Sauce Cup 250 1 21
Hot Dog 340 13 20
Hot Fudge Shake, Large 1000 23 37
Hot Fudge Shake, Medium 760 17 29
Hot Fudge Shake, Small 560 13 22
Hot Fudge Sundae, Large 610 13 21
Hot Fudge Sundae, Medium 430 9 15
Hot Fudge Sundae, Small 300 6 10
Kids Applesauce 60 0 0.5
Kids Banana 110 1 0
Kids Chicken Strips (2) 240 15 12
Kids Fries 250 3 11
Kids Grilled Cheese Sandwich 480 18 26
Kids Hamburger 320 18 14
Kids Hot Dog 340 13 20
Kids Live Well Grilled Chicken Wrap 250 18 10
Kids Milk 100 8 2.5
Kids Vanilla Cone 170 4 4.5
Lay's BBQ Potato Chips 230 3 15
Lay's Potato Chips, Original 240 3 16
Light Berry Pomegranate Smoothie, Large 260 1 0.5
Light Berry Pomegranate Smoothie, Medium 210 1 0
Light Berry Pomegranate Smoothie, Small 150 0 0
Light Italian Dressing 20 0 1
Light Mango Pineapple Smoothie, Large 260 1 0
Light Mango Pineapple Smoothie, Medium 210 1 0
Light Mango Pineapple Smoothie, Small 170 0 0
Light Orange Berry Smoothie Smoothie, Large 280 1 0
Light Orange Berry Smoothie Smoothie, Medium 220 1 0
Light Orange Berry Smoothie Smoothie, Small 180 1 0
Light Orange Smoothie, Large 230 0 0
Light Orange Smoothie, Medium 170 0 0
Light Orange Smoothie, Small 140 0 0
Light Pina Colada Smoothie, Large 270 1 0
Light Pina Colada Smoothie, Medium 200 1 0
Light Pina Colada Smoothie, Small 160 1 0
Light Ranch Dressing 80 1 4.5
Light Strawberry Banana Smoothie, Large 260 2 0
Light Strawberry Banana Smoothie, Medium 210 1 0
Light Strawberry Banana Smoothie, Small 170 1 0
Light Strawberry Smoothie, Large 260 1 0
Light Strawberry Smoothie, Medium 210 1 0
Light Strawberry Smoothie, Small 170 1 0
Light Tripleberry Smoothie, Large 260 1 1
Light Tripleberry Smoothie, Medium 210 1 0.5
Light Tripleberry Smoothie, Small 160 1 0
M&M's Chocolate Candy Blizzard, Large 1100 22 35
M&M's Chocolate Candy Blizzard, Medium 800 16 26
M&M's Chocolate Candy Blizzard, Mini 370 8 12
M&M's Chocolate Candy Blizzard, Small 630 13 20
Make It A Malt Adds, Large 110 2 1.5
Make It A Malt Adds, Medium 90 2 1
Make It A Malt Adds, Small 60 1 0.5
Mango Pineapple Julius Original, Large 470 1 0
Mango Pineapple Julius Original, Medium 310 1 0
Mango Pineapple Julius Original, Small 240 0 0
Mango Pineapple Smoothie, Large 420 6 0.5
Mango Pineapple Smoothie, Medium 340 5 0
Mango Pineapple Smoothie, Small 250 3 0
Mega Chili Cheese Hot Dog 760 32 49
Mocha MooLatte, Large 790 14 29
Mocha MooLatte, Medium 630 11 24
Mocha MooLatte, Small 490 8 18
Mountain Dew, Large 470 0 0
Mountain Dew, Medium 290 0 0
Mountain Dew, Small 220 0 0
Mug Root Beer, Large 430 0 0
Mug Root Beer, Medium 260 0 0
Mug Root Beer, Small 200 0 0
Onion Rings 360 6 16
Orange Berry Julius Original Smoothie, Large 470 1 0
Orange Berry Julius Original Smoothie, Medium 310 1 0
Orange Berry Julius Original Smoothie, Small 230 0 0
Orange Berry Smoothie, Large 420 6 0.5
Orange Berry Smoothie, Medium 340 5 0
Orange Berry Smoothie, Small 250 3 0
Orange Juice, 12 oz. 190 3 0
Orange Juice, 16 oz. 230 4 0
Orange Julius Original, Large 400 0 0
Orange Julius Original, Medium 260 0 0
Orange Julius Original, Small 200 0 0
Orange Smoothie, Large 460 6 0
Orange Smoothie, Medium 360 4 0
Orange Smoothie, Small 250 3 0
Oreo Cookies Blizzard, Large 1140 22 44
Oreo Cookies Blizzard, Medium 790 15 30
Oreo Cookies Blizzard, Mini 380 8 14
Oreo Cookies Blizzard, Small 620 12 24
Original Cheeseburger 370 21 18
Oven Baked Lay's Original Potato Crisps 130 2 2
Pancake Platter 260 7 5
Pancake Platter with Bacon 730 29 42
Pancake Platter with Ham 390 18 9
Pancake Platter with Sausage 510 21 21
Peanut Buster Parfait 710 16 31
Peanut Butter Cookie Dough Smash Blizzard, Large 1510 29 70
Peanut Butter Cookie Dough Smash Blizzard, Medium 1130 22 51
Peanut Butter Cookie Dough Smash Blizzard, Mini 440 9 18
Peanut Butter Cookie Dough Smash Blizzard, Small 810 16 35
Peanut Butter Shake, Large 1260 30 72
Peanut Butter Shake, Medium 940 22 53
Peanut Butter Shake, Small 650 16 34
Peanut Butter Sundae, Large 780 18 44
Peanut Butter Sundae, Medium 560 13 32
Peanut Butter Sundae, Small 380 9 22
Pepsi, Large 430 0 0
Pepsi, Medium 260 0 0
Pepsi, Small 200 0 0
Pina Colada Julius Original, Large 750 4 9
Pina Colada Julius Original, Medium 510 2 7
Pina Colada Julius Original, Small 380 1 4.5
Pina Colada Smoothie, Large 470 7 0
Pina Colada Smoothie, Medium 350 5 0
Pina Colada Smoothie, Small 240 4 0
Pineapple Sundae, Large 470 11 14
Pineapple Sundae, Medium 330 8 10
Pineapple Sundae, Small 230 6 7
Plain Waffle Cone with Soft Serve 410 10 12
Pork Tenderloin Sandwich 580 19 34
Ranch Dipping Sauce Cup 230 1 23
Reese's Peanut Butter Cups Blizzard, Large 1010 25 43
Reese's Peanut Butter Cups Blizzard, Medium 750 19 32
Reese's Peanut Butter Cups Blizzard, Mini 360 9 14
Reese's Peanut Butter Cups Blizzard, Small 580 15 24
Relish Dog 350 13 20
Salted Caramel Truffle Blizzard, Large 1410 23 67
Salted Caramel Truffle Blizzard, Medium 1050 17 47
Salted Caramel Truffle Blizzard, Mini 450 8 20
Salted Caramel Truffle Blizzard, Small 780 13 35
Sausage Biscuit Sandwich 400 15 24
Sausage Biscuit Twin Pak 670 17 38
Sausage Gravy 110 2 8
Sausage Ultimate Breakfast Burrito 620 24 33
Sausage, 2 pieces 170 12 14
Side Salad 25 1 0
Sierra Mist, Large 430 0 0
Sierra Mist, Medium 260 0 0
Sierra Mist, Small 200 0 0
Snickers Blizzard, Large 1050 23 37
Snickers Blizzard, Medium 770 17 28
Snickers Blizzard, Mini 360 9 12
Snickers Blizzard, Small 610 14 21
Sprite, Large 450 0 0
Sprite, Medium 280 0 0
Sprite, Small 210 0 0
Steak Finger Basket 910 23 48
Strawberry Banana Julius Original, Large 670 4 9
Strawberry Banana Julius Original, Medium 460 3 7
Strawberry Banana Julius Original, Small 330 2 4.5
Strawberry Banana Smoothie, Large 440 8 1
Strawberry Banana Smoothie, Medium 350 6 0.5
Strawberry Banana Smoothie, Small 260 4 0
Strawberry Cheesecake Blizzard, Large 890 21 34
Strawberry Cheesecake Blizzard, Medium 670 16 25
Strawberry Cheesecake Blizzard, Mini 320 8 12
Strawberry Cheesecake Blizzard, Small 510 12 19
Strawberry Julius Original, Large 450 1 0
Strawberry Julius Original, Medium 300 1 0
Strawberry Julius Original, Small 220 1 0
Strawberry Shake, Large 790 21 27
Strawberry Shake, Medium 620 16 23
Strawberry Shake, Small 490 13 19
Strawberry Smoothie, Large 390 7 0.5
Strawberry Smoothie, Medium 310 5 0.5
Strawberry Smoothie, Small 230 4 0
Strawberry Sundae, Large 470 12 14
Strawberry Sundae, Medium 330 8 10
Strawberry Sundae, Small 230 6 7
Sweet and Sour Dipping Sauce Cup 90 0 0
Triple Chocolate Brownie Treat 540 8 25
Tripleberry Julius Original, Large 680 3 9
Tripleberry Julius Original, Medium 470 2 7
Tripleberry Julius Original, Small 340 1 4.5
Tripleberry Smoothie, Large 470 7 1.5
Tripleberry Smoothie, Medium 380 5 1
Tripleberry Smoothie, Small 290 3 0
Turkey BLT Sandwich 550 30 26
Turtle Pecan Cluster Blizzard, Large 1310 23 68
Turtle Pecan Cluster Blizzard, Medium 900 16 48
Turtle Pecan Cluster Blizzard, Mini 400 8 18
Turtle Pecan Cluster Blizzard, Small 670 13 31
Ultimate Hashbrown Platter 640 23 42
Ultimate Hashbrown Platter with Bacon 1030 43 77
Ultimate Hashbrown Platter with Ham 700 32 44
Ultimate Hashbrown Platter with Sausage Patties 810 35 56
Vanilla Cone, Kids 170 4 4.5
Vanilla Cone, Large 460 12 14
Vanilla Cone, Medium 330 8 10
Vanilla Cone, Small 230 6 7
Vanilla MooLatte, Large 740 12 20
Vanilla MooLatte, Medium 600 10 18
Vanilla MooLatte, Small 480 8 15
Vanilla Shake, Large 870 22 29
Vanilla Shake, Medium 670 16 23
Vanilla Shake, Small 530 13 19
Waffle Cone for Blizzard Treats, Dipped 240 2 11
Waffle Cone for Blizzard Treats, Plain 110 2 2.5
Wild Buffalo Dipping Sauce Cup 110 0 12